Compara los tres planes funcionalidad por funcionalidad. Sin ambigüedades.
| Funcionalidad | Solo20 €/mes15 € en anual | Equipo40 €/usuario/mes30 € en anual | Pro60 €/usuario/mes50 € en anual |
|---|---|---|---|
Presupuestos, facturas y pedidosPDF personalizable, numeración automática | |||
Gestión de clientes, centros y equiposFicha de cliente completa con historial | |||
Menciones legales y reglamentarias automáticasIVA, garantía legal, menciones obligatorias | |||
Gestión de cuentas de IVAIVA 4 %, 10 %, 21 % y autoliquidación | |||
Biblioteca de artículosCatálogo de productos y servicios reutilizable | |||
Facturación automatizada en gran volumenGeneración y envío masivo | |||
Grupos de artículosPacks y conjuntos predefinidos | |||
Gestión IVA, cuentas de producto y desglosesContabilidad analítica avanzada | |||
Importación FECRecuperación contable simplificada | |||
Exportación contable avanzada (Sage, EBP, Cegid)Formato nativo para tu software contable | |||
Planning web y móvilVista día, semana, multi-técnicos | |||
Vista mapa — intervenciones e instalacionesGeolocalización en tiempo real | |||
Optimización de rutas por geolocalizaciónReducción de tiempos de desplazamiento | |||
SmartScheduler — propuesta de horarios (IA)Sugerencia de disponibilidades inteligente | |||
Notificaciones email automáticas a los clientesConfirmación, recordatorio, informe | |||
Planificación cartográfica de equiposVista multi-equipo y multi-zona | |||
Intervenciones recurrentes automáticasContratos, mantenimiento preventivo | |||
Aplicación móvil (modo sin conexión)iOS y Android, sincronización automática | |||
Informes con fotosAntes / después, anotaciones | |||
Firma del cliente en móvilJurídicamente válida, almacenamiento automático | |||
Cobro en el campo (Tap to Pay)Tarjeta bancaria sin terminal externo | |||
Registro de tiempo, trayecto y pausaCronómetro integrado por intervención | |||
Lectura inteligente de órdenes de trabajo (IA)Extracción automática de datos | |||
Transcripción vocal de informes (IA)Dictado de voz → texto estructurado | |||
Seguimiento de equipos por centro y clienteHistorial completo de intervenciones por equipo | |||
Tipos de equipos personalizablesClimatizadores, calderas, grupos electrógenos... | |||
Fichas de mantenimiento personalizablesChecklists y gamas de mantenimiento | |||
Gestión de contratos de mantenimientoContratos anuales, multi-centro, multi-equipo | |||
Panel de seguimiento de contratosAlertas de vencimiento y visitas programadas | |||
Renovación automática de contratosAlertas y renovación tácita configurable | |||
Gestión de proyectos y obrasSeguimiento de avance, presupuesto, planning | |||
Vista mapa de proyectos y obrasLocalización y estado en tiempo real | |||
Notas y documentos compartidos entre equiposHilo de conversación y adjuntos | |||
WhatsApp ObraBetaMensajería de obra integrada | |||
Portal de clienteAcceso en línea para tus clientes | |||
Sincronización Outlook / Google CalendarIntervenciones en el calendario del cliente | |||
Envío de emails desde tu nombre de dominiocontacto@tu-empresa.es | |||
Dashboard e indicadores de actividadFacturación, intervenciones, tasa de conversión | |||
Exportación a ExcelTodos los datos exportables | |||
Módulo Analytics — indicadores de negocio avanzadosRentabilidad, productividad, previsiones | |||
Parámetros de negocio personalizadosCampos, estados, nomenclaturas a medida | |||
Conectores API RESTConexión con tus herramientas existentes | |||
SSO (autenticación única)Azure AD, Google Workspace, Okta | |||
Desarrollos específicos a consultarFuncionalidades exclusivas para tu organización | A consultar | ||
Integración con sistema de información existenteERP, CRM, herramientas de negocio | A consultar | ||
Configuración de flujos de validación a medidaFlujos de aprobación multi-nivel | A consultar | ||
Firmas electrónicas incluidas/meseIDAS — valor legal garantizado | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois |
AlmacenamientoFotos, PDF, documentos de clientes | 1 To | 1 To | 1 To |
Supervisión 24/7 + copias de seguridad multi-servidorSLA 99,9 % de disponibilidad | |||
Importación de tus datos existentesClientes, equipos, historial | |||
Formación continua (Qualiopi)Webinars, guías, soporte dedicado | |||
Soporte email + chat desde la aplicaciónRespuesta en 24h laborables | |||
Soporte teléfono, email y WhatsAppRespuesta en 4h laborables | |||
Asesor dedicadoInterlocutor único dedicado a tu cuenta | |||
Soporte prioritarioTramitación prioritaria, respuesta en 1h | |||
300 facturas/año a +2,5 €/mes (autónomos) — 600 facturas/año a +5 €/mes (pymes)
0,3 GB a 65 €/mes (autónomos) — 1,25 GB a 150 €/mes (pymes)
Algunas organizaciones tienen procesos demasiado específicos para encajar en un software estándar. Campos personalizados, flujos de validación a medida, conectores hacia tus herramientas existentes, desarrollos dedicados — todo es posible. Hablemos de tu proyecto.
Hablemos